======= Technische Daten =======
==== Hardware Revision v1.0 ====
=== Allgemeines/Abmessungen/Gewichte ===
{{anchor:td-general:}}
|<75% 40% 60%>|
| Gehäuse | Aluminiumprofilrahmen\\ Acrylglas\\ integrierte LED Beleuchtung |
| Positioniersystem | riemengetriebener Druckkopf auf H-Brücke (X/Y-Achse) \\ spindelgetriebener Drucktisch (Z-Achse) |
| 3D Druck Technologie | Fused Filament Fabrication (FFF) |
| Abmessungen (BxTxH) | 600x600x800mm |
| Gesamtgewicht | 49kg (leer) |
| Netzkabel | 1.000mm mit Schukostecker und Kaltgerätestecker |
=== Temperaturen ===
{{anchor:td-temperatures:}}
|<75% 40% 60%>|
| Extrusionstemperatur | max. +300°C |
| Druckbetttemperatur | max. +130°C |
| Druckkammertemperatur | max. +70°C |
=== Hot ends ===
{{anchor:td-hot-ends:}}
|<75% 40% 25% 35%>|
| schraubbare M6 Messingdüsen SW8\\ (im Lieferumfang enthalten) | Bohrungsdurchmesser\\ [mm] | Empfohlene Schichtstärken\\ Erste Schicht / folgende Schichten |
|::: | 2x0.25 | 0.25 / 0.10 - 0.20 |
|::: | 2x0.35¹ | 0.35 / 0.10 - 0.28 |
|::: | 1x0.50² | 0.50 / 0.20 - 0.40 |
|::: | 1x0.75 | 0.60 / 0.25 - 0.60 |
| | |
¹ Bei Auslieferung auf dem linken Hot End installiert und in den Slic3r Profilen ([[https://github.com/kuehlingkuehling/RepRap-Industrial-Slic3r-profiles|GitHub repository]]) voreingestellt für Einzel- und Dualdüsendrucke.\\
² Bei Auslieferung auf dem rechten Hot End installiert und in den Slic3r Profilen ([[https://github.com/kuehlingkuehling/RepRap-Industrial-Slic3r-profiles|GitHub repository]]) voreingestellt für Stützmaterial bei Dualdrucken.
=== Druck ===
{{anchor:td-print:}}
|<75% 40% 60%>|
| Druckvolumen | 200x185x280mm (10,4 Liter) |
| Druckkopf | Dual Extruder mit zwei separaten Düsen für mehrfarb- / mehrmaterial Drucke |
| Druckbett | 210x210mm wechselbare Dauerdruckplatte aus PEI/Glasfaser Material |
| Schichtstärke | min. 0,1mm |
| Positioniergenauigkeit | ±0,1mm |
| Drucktoleranz | ±0,2mm |
=== Material ===
{{anchor:td-material:}}
|<75% 40% 60%>|
| Druckmaterialien | ABS, PLA, HIPS, PVA, PC, PA, PET |
| Filamentdurchmesser | 2,85±0,1mm |
| verfügbare Materialspulen | 0,75kg Spule (200x55mm)\\ 2,30kg Spule (296x100mm) |
=== Leistung und Elektronik ===
{{anchor:td-electronics:}}
|<75% 40% 60%>|
| Leistungsaufnahme (gesamt) | ca. 800W |
| Netzteil | 1000W mit 12V(DC) Anschlüssen, Netzanschluss und Hauptschalter\\ 110 … 230V(AC), 13-6,5A, 50/60Hz |
| Antriebe | 3x 1,2A Schrittmotoren (XYZ Positionierantriebe)\\ 2x 1,2A Schrittmotoren mit Planetengetriebe (Materialvorschub) |
| Stand-alone Bedienung | integrierter kapazitiver 10” Touchscreen |
| Integrierter Computer | BeagleBone Black |
| Maschinensteuerung | RUMBA Mikroprocessor |
| Lastschalter | 5x 15A MOSFET |
| Lüfter | 3x 119x119x25mm, 12V, 140m³/h Axiallüfter (Druckkammer-Umluftheizer und Kühlkreislauf)\\ 1 x 80x80x25mm, 12V, 33m³/h Axiallüfter (Filterelement) |
| Netzwerk | Ethernet 10/100, RJ45 |
=== Sensoren ===
{{anchor:td-sensors:}}
|<75% 40% 60%>|
| Grenzschalter\\ H-Brücke (X/Y) und Drucktisch (Z) | magnetische Hall-Sensoren |
| Material-Leerlauferkennung | mechanische Grenzschalter |
| Temperatursensoren\\ Hot End, Druckbett, Druckkammer | 300°C Thermistoren |
=== Geschlossener Kühlkreislauf ===
|<75% 40% 60%>|
| Pumpe | 12V(DC) Zirkualtionspumpe mit integriertem Reservoir |
| Durchsatz | ca. 210l/h |
| Radiator | 120mm Vollkupferradiator |
| Lüfter | siehe [[#Elektronik]] |
| Schlauchdurchmesser | G1/4” |
| Kühlmittel | Innovatek Protect IP ready-to-use |
| Kühlmittelfüllmenge | ca. 310ml |
=== Luftfilter ===
{{anchor:td-air-filter:}}
|<75% 40% 60%>|
| Luftfilter | Lüfterschacht mit austauschbarem Aktivkohlecontainer |
| Lüfter | siehe [[#Elektronik]] |
| Füllung | 10g, Ø4mm Aktivkohlegranulat |
=== Umgebungsbedingungen ===
{{anchor:td-ac:}}
|<75% 40% 60%>|
| Betriebstemperatur | +18°C ... +27°C |
| Lagertemperatur | +5°C ... +35°C |
| rel. Luftfeuchtigkeit | max. 70% |
| Aufstellort | keine außergewöhnliche Staubentwicklung (z.B. nahe Holzwerkstätten, CNC-Fräßen) |